Miesten farkkuliivi
Size Chart
| Koko | Pituus kropp (cm) | Paino (kg) | Olkapää (cm) | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Hihan pituus (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 168–172 | 45–60 | 35 | 94 | 58–53 | |
| M | 172–175 | 60–65 | 36 | 98 | 59–55 | |
| L | 172–180 | 65–70 | 37 | 102 | 60–57 | |
| XL | 177–185 | 70–75 | 38 | 106 | 62–59 | |
| XXL | 180–185 | 75–80 | 39 | 110 | 64–61 |
Materiaali: 100 % puuvillaa
Vuori: Puuvillaa
Istuvuus: Normaali
Kaulus: V-pääntie
Kiinnitys: Napit edessä
Paksuus: Normaali
Värit: Sininen raidoilla
Kausi: Kevät ja syksy
Pesuohje: Konepesu kylmässä vedessä, ripustuskuivaus
| Väri |
Sininen |
|---|---|
| Koko |
S, M, L, XL, XXL |
Miesten farkkuliivi













